各位同学:
2022年、2023年全国大学生英语竞赛获奖证书开始领取,详见统计表名单。相关事宜通知如下:
一、领取时间:
9月21日-9月28日工作日 8:30-11:00,12:00-16:00
二、领取地点:外国语学院204办公室
外国语学院大英部
2023年9月20日
2022年全国大学生英语竞赛(上海建桥学院)学校一、二、三等获奖信息统计表 |
序号 | 参赛院校 | 参赛年份 | 学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 |
1 | 上海建桥学院 | 2022 | 薛天一 | C | 2021171 | 一等奖 |
2 | 上海建桥学院 | 2022 | 董瑾怡 | C | 2021511 | 一等奖 |
3 | 上海建桥学院 | 2022 | 张桐 | C | 2122993 | 一等奖 |
4 | 上海建桥学院 | 2022 | 翁晶薇 | D | 2024429 | 一等奖 |
5 | 上海建桥学院 | 2022 | 王佳英 | B | 2022463 | 二等奖 |
6 | 上海建桥学院 | 2022 | 郭婧雯 | B | 2124161 | 二等奖 |
7 | 上海建桥学院 | 2022 | 周妍 | B | 1921796 | 二等奖 |
8 | 上海建桥学院 | 2022 | 刁苡凡 | B | 2022448 | 二等奖 |
9 | 上海建桥学院 | 2022 | 周洋帆 | C | 2021163 | 二等奖 |
10 | 上海建桥学院 | 2022 | 凌思怡 | C | 2122281 | 二等奖 |
11 | 上海建桥学院 | 2022 | 邱泽桐 | C | 2020449 | 二等奖 |
12 | 上海建桥学院 | 2022 | 太禹舒 | C | 2021563 | 二等奖 |
13 | 上海建桥学院 | 2022 | 郭禧诗 | C | 1923979 | 二等奖 |
14 | 上海建桥学院 | 2022 | 周可扬 | C | 1920854 | 二等奖 |
15 | 上海建桥学院 | 2022 | 蒋艾 | C | 2021576 | 二等奖 |
16 | 上海建桥学院 | 2022 | 李海利 | C | 1921038 | 二等奖 |
17 | 上海建桥学院 | 2022 | 沈慧婷 | C | 2120861 | 二等奖 |
18 | 上海建桥学院 | 2022 | 程小蕾 | C | 2124202 | 二等奖 |
19 | 上海建桥学院 | 2022 | 纪璇 | C | 1922875 | 二等奖 |
20 | 上海建桥学院 | 2022 | 李佳怡 | C | 2023936 | 二等奖 |
21 | 上海建桥学院 | 2022 | 王睿阳 | C | 2122510 | 二等奖 |
22 | 上海建桥学院 | 2022 | 李张宜 | C | 2122335 | 二等奖 |
23 | 上海建桥学院 | 2022 | 马悦 | D | 2123604 | 二等奖 |
24 | 上海建桥学院 | 2022 | 张怡 | D | 2024109 | 二等奖 |
25 | 上海建桥学院 | 2022 | 陆娉婷 | D | 2024424 | 二等奖 |
26 | 上海建桥学院 | 2022 | 张羽欣 | D | 2024368 | 二等奖 |
27 | 上海建桥学院 | 2022 | 陆珉怡 | B | 2110937 | 三等奖 |
28 | 上海建桥学院 | 2022 | 蔡勤 | B | 2022795 | 三等奖 |
29 | 上海建桥学院 | 2022 | 包璐瑶 | B | 2022501 | 三等奖 |
30 | 上海建桥学院 | 2022 | 江华建 | B | 2022419 | 三等奖 |
31 | 上海建桥学院 | 2022 | 李颖妍 | B | 1922379 | 三等奖 |
32 | 上海建桥学院 | 2022 | 陈笑 | B | 2022369 | 三等奖 |
33 | 上海建桥学院 | 2022 | 蒋丁晨 | B | 2110958 | 三等奖 |
34 | 上海建桥学院 | 2022 | 蔡晓婷 | C | 2123759 | 三等奖 |
35 | 上海建桥学院 | 2022 | 王晓杰 | C | 2121291 | 三等奖 |
36 | 上海建桥学院 | 2022 | 李元希 | C | 2021336 | 三等奖 |
37 | 上海建桥学院 | 2022 | 奚嘉煜 | C | 2021608 | 三等奖 |
38 | 上海建桥学院 | 2022 | 王艺凯 | C | 2020665 | 三等奖 |
39 | 上海建桥学院 | 2022 | 章信焓 | C | 2122140 | 三等奖 |
40 | 上海建桥学院 | 2022 | 何琪琪 | C | 2020974 | 三等奖 |
41 | 上海建桥学院 | 2022 | 顾佳慧 | C | 2122054 | 三等奖 |
42 | 上海建桥学院 | 2022 | 陈浩栋 | C | 2022020 | 三等奖 |
43 | 上海建桥学院 | 2022 | 黄佳琪 | C | 2022570 | 三等奖 |
44 | 上海建桥学院 | 2022 | 张怡雯 | C | 2121038 | 三等奖 |
45 | 上海建桥学院 | 2022 | 黄怡琳 | C | 2022105 | 三等奖 |
46 | 上海建桥学院 | 2022 | 周宇 | C | 2122045 | 三等奖 |
47 | 上海建桥学院 | 2022 | 孙阳 | C | 2123071 | 三等奖 |
48 | 上海建桥学院 | 2022 | 林添 | C | 2122378 | 三等奖 |
49 | 上海建桥学院 | 2022 | 李思甜 | C | 2122257 | 三等奖 |
50 | 上海建桥学院 | 2022 | 韩羲悦 | C | 2021448 | 三等奖 |
51 | 上海建桥学院 | 2022 | 沈钰琳 | C | 2123626 | 三等奖 |
52 | 上海建桥学院 | 2022 | 梁漱溟 | C | 2023611 | 三等奖 |
53 | 上海建桥学院 | 2022 | 孙懿 | C | 2021662 | 三等奖 |
54 | 上海建桥学院 | 2022 | 王永懿 | C | 1922218 | 三等奖 |
55 | 上海建桥学院 | 2022 | 李淼淼 | C | 2110308 | 三等奖 |
56 | 上海建桥学院 | 2022 | 张季芸 | C | 2021140 | 三等奖 |
57 | 上海建桥学院 | 2022 | 黄流雨 | C | 2122975 | 三等奖 |
58 | 上海建桥学院 | 2022 | 杨亦心 | D | 2000511 | 三等奖 |
59 | 上海建桥学院 | 2022 | 朱佳琪 | D | 2024227 | 三等奖 |
60 | 上海建桥学院 | 2022 | 毛歆玥 | D | 2122870 | 三等奖 |
61 | 上海建桥学院 | 2022 | 朱宸烨 | D | 2121597 | 三等奖 |
62 | 上海建桥学院 | 2022 | 宋浩榕 | D | 2000509 | 三等奖 |
2023年全国大学生英语竞赛( 上海建桥学院)一、二、三等获奖信息统计表 |
序号 | 参赛院校 | 参赛年份 | 学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 |
1 | 上海建桥学院 | 2023 | 王佳英 | B类 | 2022463 | 一等奖 |
2 | 上海建桥学院 | 2023 | 周馨田 | C类 | 2222121 | 一等奖 |
3 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈静 | C类 | 2220281 | 一等奖 |
4 | 上海建桥学院 | 2023 | 俞添祺 | D类 | 2100602 | 一等奖 |
5 | 上海建桥学院 | 2023 | 徐闵琪 | B类 | 2022434 | 二等奖 |
6 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈雪曼 | B类 | 2124043 | 二等奖 |
7 | 上海建桥学院 | 2023 | 王怡婷 | B类 | 2022517 | 二等奖 |
8 | 上海建桥学院 | 2023 | 刘金哲 | B类 | 2022404 | 二等奖 |
9 | 上海建桥学院 | 2023 | 沈丹 | B类 | 2022354 | 二等奖 |
10 | 上海建桥学院 | 2023 | 李嘉钧 | C类 | 2122588 | 二等奖 |
11 | 上海建桥学院 | 2023 | 王嘉怡 | C类 | 2221584 | 二等奖 |
12 | 上海建桥学院 | 2023 | 程小蕾 | C类 | 2124202 | 二等奖 |
13 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈子欢 | C类 | 2220805 | 二等奖 |
14 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈希 | C类 | 2221799 | 二等奖 |
15 | 上海建桥学院 | 2023 | 许星彤 | C类 | 2123714 | 二等奖 |
16 | 上海建桥学院 | 2023 | 徐祎宁 | C类 | 2223434 | 二等奖 |
17 | 上海建桥学院 | 2023 | 朱雨欣 | C类 | 2220575 | 二等奖 |
18 | 上海建桥学院 | 2023 | 刘雅婧 | C类 | 2023345 | 二等奖 |
19 | 上海建桥学院 | 2023 | 张俊杰 | C类 | 2121727 | 二等奖 |
20 | 上海建桥学院 | 2023 | 戴晓哲 | D类 | 2100447 | 二等奖 |
21 | 上海建桥学院 | 2023 | 陆金婧 | D类 | 2123514 | 二等奖 |
22 | 上海建桥学院 | 2023 | 汪鑫钰 | D类 | 2100346 | 二等奖 |
23 | 上海建桥学院 | 2023 | 王雨诺 | B类 | 2022332 | 三等奖 |
24 | 上海建桥学院 | 2023 | 刘诗婷 | B类 | 2110986 | 三等奖 |
25 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈雨欣 | B类 | 2022491 | 三等奖 |
26 | 上海建桥学院 | 2023 | 潘冰冰 | B类 | 2100283 | 三等奖 |
27 | 上海建桥学院 | 2023 | 刘佳妮 | B类 | 2211791 | 三等奖 |
28 | 上海建桥学院 | 2023 | 季丹丹 | B类 | 2000233 | 三等奖 |
29 | 上海建桥学院 | 2023 | 王姝菁 | B类 | 1920949 | 三等奖 |
30 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈商菲 | C类 | 2123068 | 三等奖 |
31 | 上海建桥学院 | 2023 | 徐嘉豪 | C类 | 2124378 | 三等奖 |
32 | 上海建桥学院 | 2023 | 钟卿芳 | C类 | 2222818 | 三等奖 |
33 | 上海建桥学院 | 2023 | 李抒颖 | C类 | 2121035 | 三等奖 |
34 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈佳吟 | C类 | 2022206 | 三等奖 |
35 | 上海建桥学院 | 2023 | 赵涵清 | C类 | 2221846 | 三等奖 |
36 | 上海建桥学院 | 2023 | 吕雯蔚 | C类 | 2222134 | 三等奖 |
37 | 上海建桥学院 | 2023 | 林栩如 | C类 | 2122094 | 三等奖 |
38 | 上海建桥学院 | 2023 | 项若桐 | C类 | 2122182 | 三等奖 |
39 | 上海建桥学院 | 2023 | 万力豪 | C类 | 2121855 | 三等奖 |
40 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈心怡 | C类 | 2120082 | 三等奖 |
41 | 上海建桥学院 | 2023 | 方思佳 | C类 | 2122180 | 三等奖 |
42 | 上海建桥学院 | 2023 | 沈灵俐 | C类 | 2221962 | 三等奖 |
43 | 上海建桥学院 | 2023 | 许可 | C类 | 2220809 | 三等奖 |
44 | 上海建桥学院 | 2023 | 周晓宇 | C类 | 2210856 | 三等奖 |
45 | 上海建桥学院 | 2023 | 王燕婧 | C类 | 2023046 | 三等奖 |
46 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈格尧 | C类 | 2120985 | 三等奖 |
47 | 上海建桥学院 | 2023 | 华孝奚 | D类 | 2224704 | 三等奖 |
48 | 上海建桥学院 | 2023 | 姚宇涵 | D类 | 2224442 | 三等奖 |
49 | 上海建桥学院 | 2023 | 许多 | D类 | 2224713 | 三等奖 |
50 | 上海建桥学院 | 2023 | 陈紫依 | D类 | 2224639 | 三等奖 |
51 | 上海建桥学院 | 2023 | 朱睿怡 | D类 | 2224749 | 三等奖 |